Akciós műanyag ablakaink
Amellett, hogy mindig minőségi termékek gyártására törekszünk, igyekszünk figyelni minden egyéni igényre. Alább találhatóak listaáraink, mely kiindulási alap minden akció és kedvezmény számításakor. Ezekről a kedvezményekről és akciókról érdeklődjön a honlapon található elérhetőségeinken.
Nyíló-bukó ablak listaárak:
Nyíló-bukó ablak |
||||||||||
Szélesség | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Magasság | ||||||||||
600 | 26400 | 27800 | 29500 | 34800 | – | – | – | – | – | – |
700 | 28900 | 33200 | 35700 | 37300 | 38700 | – | – | – | – | – |
800 | 32500 | 34900 | 37900 | 38800 | 41100 | 43400 | 45500 | – | – | – |
900 | 35500 | 36900 | 38800 | 41200 | 43800 | 45700 | 47800 | 49900 | – | – |
1000 | 36500 | 39500 | 41100 | 43600 | 45600 | 47500 | 49200 | 51300 | 52800 | – |
1100 | 39300 | 40900 | 43500 | 44900 | 46900 | 49800 | 50700 | 52500 | 53900 | 55800 |
1200 | 40500 | 42900 | 44700 | 46800 | 49500 | 50500 | 52800 | 53800 | 55700 | 58400 |
1300 | 42500 | 44300 | 46400 | 49100 | 50900 | 52400 | 53500 | 55200 | 58100 | 60900 |
1400 | 44100 | 46200 | 48700 | 50500 | 52100 | 53900 | 55900 | 58600 | 61500 | 63500 |
1500 | 46200 | 48400 | 50100 | 51900 | 53800 | 55600 | 58400 | 61200 | 63300 | 65800 |
1600 | 48100 | 49900 | 52000 | 53900 | 55400 | 58200 | 61000 | 63400 | 65500 | – |
1700 | 49800 | 52200 | 53800 | 55200 | 58000 | 60800 | 63100 | 65400 | – | – |
1800 | 52000 | 53700 | 55000 | 57600 | 60300 | 63000 | 65200 | – | – | – |
1900 | 53600 | 55200 | 57800 | 60500 | 63400 | – | – | – | – | – |
2000 | 54400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Váltószárnyas nyíló-bukó+nyíló ablak listaárak:
Váltószárnyas nyíló-bukó+nyíló ablak |
||||||||||
Szélesség | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |||
Magasság | ||||||||||
600 | 58500 | 62600 | – | – | – | – | – | |||
700 | 60400 | 63100 | 66000 | – | – | – | – | |||
800 | 62100 | 64600 | 67400 | 69000 | 71500 | – | – | |||
900 | 64200 | 66900 | 69800 | 71500 | 73600 | 75800 | 77200 | |||
1000 | 70400 | 72600 | 74300 | 76400 | 78200 | 80500 | 82000 | |||
1100 | 72900 | 74600 | 76700 | 78500 | 80800 | 82500 | 84600 | |||
1200 | 73900 | 77600 | 79800 | 82400 | 83700 | 84900 | 88600 | |||
1300 | 76900 | 79500 | 82100 | 83900 | 85400 | 88800 | 93700 | |||
1400 | 80400 | 83500 | 85600 | 87200 | 90400 | 93500 | 98000 | |||
1500 | 82300 | 85800 | 87900 | 90800 | 94100 | 98500 | 102400 | |||
1600 | 85900 | 89300 | 92400 | 95000 | 99200 | 103400 | 107400 | |||
1700 | 89500 | 93200 | 96500 | 99600 | 103600 | 108400 | 112400 | |||
1800 | 93700 | 97100 | 100600 | 104100 | 108100 | 113400 | 117300 | |||
1900 | 97000 | 103200/td> | 104700 | 107900 | 112700 | 118400 | 121500 |
Erkélyajtó listaárak:
Nyíló erkélyajtó |
||||||||||
Szélesség | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||
Magasság | ||||||||||
2000 | 52200 | 55800 | 58100 | 62800 | ||||||
2050 | 54300 | 56900 | 59900 | 64000 | ||||||
2100 | 55700 | 57800 | 61700 | 65100 | ||||||
2150 | 56200 | 58900 | 62500 | 66000 | ||||||
2200 | 57200 | 59900 | 64300 | 67800 | ||||||
2300 | 58700 | 61100 | 66200 | 70800 | ||||||
2400 | 60400 | 62100 | 68400 | 72500 |
Nyíló-bukó erkélyajtó |
||||||||||
Szélesség | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||
Magasság | ||||||||||
2000 | 54400 | 57700 | 60800 | 64400 | ||||||
2050 | 56400 | 59000 | 62900 | 66200 | ||||||
2100 | 57600 | 60300 | 64000 | 67400 | ||||||
2150 | 58700 | 61800 | 65500 | 68600 | ||||||
2200 | 61100 | 64600 | 67900 | 70300 | ||||||
2300 | 63300 | 65700 | 70800 | 72700 | ||||||
2400 | 64900 | 66800 | 73600 | 75500 |
Ha Ön is kíváncsi, milyen aktuális kedvezmények közül válogathat, keressen bennünket bizalommal az alábbi ajánlatkérőn keresztül, vagy a honlapon található elérhetőségeink bármelyikén.
A műanyag ablak árait számos szempont figyelembevételével alakítottuk ki. Hőszigetelt ablakaink magas minőséget képviselnek, valamint oldalunkon lehetővé tettük a műanyag ablak rendelését is.